
As propriedades rurais das regiões da Grota D’Água, Coqueirinhos, Projeto de Assentamento São João, Água Fria, Vale da Cachoeira (região do Dertins) são as primeiras a receberem as equipes de vacinação contra a raiva animal da primeira etapa da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica em Palmas referente a 2023. A mobilização começou logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 25, e seguirá até o dia 11 de novembro, na zona rural.
O trabalho em conjunto entre os agentes de Combate de Endemias e os agentes Comunitários de Saúde consiste na visita domiciliar às propriedades rurais de Palmas, inclusive nos distritos Taquaruçu e Buritirana, para garantir a cobertura vacinal de cães e gatos contra a raiva.
Preocupada com a saúde dos dois cachorros que cria, a crocheteira Cristiane Vieira da Conceição, 41 anos, recebeu prontamente a equipe de imunização. A moradora do Vale da Cachoeira afirma que de outra forma não teria como vacinar os animais, pois o deslocamento até a cidade não é fácil para ela. “Acho importante que tragam a vacina até a residência, assim conseguimos proteger nossos animais contra a raiva”, explicou a tutora dos cachorros Fera e Dom.
O autônomo Felipe Souza Silva, tutor de três cachorros e três gatos, explica que, mesmo tendo como levar os animais até a cidade, a logística seria bem complicada, principalmente para os gatos. “Os gatos não estão acostumados a andarem de carro e são mais difíceis de lidar do que os cachorros. Considero importante essa mobilização porta a porta”, informou.
Dia D
A zona urbana terá o Dia D de vacinação, em 21 de outubro. Em locais específicos, de norte a sul da cidade, os tutores poderão levar seus animaizinhos.
Os pontos de vacinação e horário de atendimento serão divulgados posteriormente pela Semus.
Programação
A programação completa das regiões rurais com os locais e dias de visitação estão disponíveis na tabela abaixo ou clicando aqui .
| Região rural | Data |
| Água Fria/Dertins | 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10 09/10 10/10 11/10 |
| Água Fria | 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 30/10 31/10 01/11 06/11 |
| Chácaras da 603 Norte | 07/11 08/11 |
| Chácaras do Santo Amaro | 09/11 |
| Grota D’Água | 25/09 26/09 27/09 28/09 |
| Buritirana | 29/09 02/10 |
| P.A. Entre Rios/ Escola Entre Rios | 03/10 04/10 09/10 10/10 11/11 16/10 |
| Vão do Mutum | 17/10 18/10 |
| Fazendas Piabanha | 19/10 20/10 23/10 |
| Santa Fé Rural | 24/10 25/10 26/10 27/10 |
| Piabanha | 30/10 31/10 01/11 |
| Chácara Taquaruçu | 06/11 07/11 08/11 09/11 |
| Loteamento Santa Fé II e Condomínio Verde Vida | 10/11 |
| Coqueirinhos | 25/09 27/09 |
| Taquaruçu Grande - km 03 ao 06 da TO 020 | 28/09 29/09 |
| Taquaruçu Grande - km 12 e 30 da TO 020 | 02/10 03/10 |
| Taquaruçu Grande - km 31 e 38 da TO 020 | 04/10 05/10 06/10 09/10 |
| Taquaruçu Grande - km 09 ao 20 da TO 020 | 10/10 |
| Leão de Judá - km 07 e 09 da TO 020 | 11/10 16/10 |
| Taquaruçu Grande | 17/10 18/10 19/10 |
| Vão do Lajeado | 20/10 23/10 |
| Jaú | 24/10 25/10 26/10 27/10 |
| Benta Galvão | 30/10 31/10 01/11 |
| Brejo Comprido | 06/11 07/11 |
| P.A. São João | 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 09/10 |
| Chácaras / Belo Horizonte e Vista Alegre | 10/10 11/10 |
| Santa Fé - Chácaras | 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 |
| Chácaras do Jardim Taquari | 24/10 25/10 26/10 27/10 01/11 06/11 07/11 |
Palmas - TO Prefeito Eduardo Siqueira acompanha formação da nova turma da Guarda Metropolitana de Palmas
Palmas - TO Prefeitura de Palmas encerra programação da Páscoa dos Sonhos e reúne famílias com música, cultura e gastronomia
Palmas - TO Prefeito Eduardo Siqueira Campos leva diversão ao CMEI Juscéia Garbelini ao se fantasiar de coelho da Páscoa
Palmas - TO Obra da Prefeitura de Palmas no setor Santa Fé entra na reta final com a conclusão de calçadas e rampas de acessibilidade
Palmas - TO Deputado federal Felipe Becari acompanha ação da Prefeitura de Palmas contra maus-tratos a animais
Palmas - TO Prefeito de Palmas participa de solenidade de entrega dos primeiros blindados Guarani no Tocantins Mín. 22° Máx. 34°